当事務所にご依頼頂いた場合の報酬をご案内いたします。
- 報酬額には,必要経費(交通費・登録免許税・各種手数料・印紙代等)は含まれておりません。
- ご依頼頂いた場合,お見積り報酬額の50%を着手金として頂いております。
- 記載の報酬額は目安金額です。(取り扱う案件の難易度によって増減いたします)
ページコンテンツ
【相談】
業務内容 | 報酬額(税抜) | 備考 |
---|---|---|
面談相談※① | ・初回無料(1時間) ・2回目以降:5,000円/時間 | 延長 3,000円/30分毎 |
オンライン相談※① | ・初回無料(1時間) ・2回目以降:5,000円/時間 | 延長 3,000円/30分毎 |
遠方地対応/出張日当 | 7,000円/日 | |
交通費/宿泊費 | 実費 |
【国際結婚(配偶者VISA)】
業務内容 | 報酬額(税抜) |
---|---|
国際結婚FULLサポートプラン (国際結婚身分関係の行政手続+配偶者VISA取得) | 150,000円~ |
国際結婚VISAサポートプラン (配偶者VISA取得) | 120,000円~ |
日本人の配偶者等VISA(新規) 永住者の配偶者等VISA(新規) | 120,000円~ |
日本人の配偶者等VISA(変更) 永住者の配偶者等VISA(変更) | 110,000円~ |
更新(前回申請時から状況変化なし) | 25,000円~ |
更新(前回申請時から状況変化あり) | 70,000円~ |
【就労系VISA(在留資格認定証明書発行・変更・海外からの呼び寄せ)】
業務内容 | 報酬額(税抜) |
---|---|
技術・人文知識・国際業務等 (「技能」「特定技能」「経営・管理」以外の就労系VISA) | 88,000円~ |
技能VISA | 66,000円~ |
特定技能VISA | 140,000円~ |
更新(前回申請時から状況変化なし) | 25,000円~ |
更新(前回申請時から状況変化あり) | 70,000円~ |
【経営・管理 VISA】
業務内容 | 報酬額(税抜) |
---|---|
経営・管理VISA(認定・変更) | 200,000円~ |
更新(前回申請時から状況変化なし) | 25,000円~ |
更新(前回申請時から状況変化あり) | 70,000円~ |
【資格外活動許可】
業務内容 | 報酬額(税抜) |
---|---|
資格外活動許可申請(包括許可) | 10,000円~ |
資格外活動許可申請(個別許可) | 20,000円~ |
【就労資格認定証明書】
業務内容 | 報酬額(税抜) |
---|---|
転職前+同業種申請 | 25,000円~ |
転職前+他業種申請 | 70,000円~ |
【身分系(定住者・永住者)VISA】
業務内容 | 報酬額(税抜) |
---|---|
定住者VISA | 120,000円~ |
永住者VISA | 130,000円~ |
更新(前回申請時から状況変化なし) | 25,000円~ |
更新(前回申請時から状況変化あり) | 70,000円~ |
【帰化申請】
業務内容 | 報酬額(税抜) |
---|---|
帰化申請(本人が会社員) | 150,000円~(同居家族1名追加+50,000円) |
帰化申請(本人が社長・役員・自営業) | 220,000円~(同居家族1名追加+50,000円) |
更新(前回申請時から状況変化なし) | 25,000円~ |
更新(前回申請時から状況変化あり) | 70,000円~ |
【家族滞在(海外にいる家族を呼びたい)】
業務内容 | 報酬額(税抜) |
---|---|
家族滞在(扶養者が日本人・就労系VISA) | 50,000円~ |
家族滞在(扶養者が留学生) | 85,000円~ |
【法定費用(参考)】
※以下は,各種申請をする際に必要となる法定手数料です。
手続き | 法定費用 |
---|---|
在留資格認定証明書発行 | 0円 |
在留資格変更許可申請 | 4,000円 |
在留期間更新許可申請 | 4,000円 |
永住許可申請 | 8,000円 |
帰化申請 | 0円 |